蘇州捷梯教育新開(kāi)課時(shí)間表
蘇州捷梯教育, 蘇州捷梯, 捷梯教育培訓(xùn)
授課機(jī)構(gòu) | 蘇州捷梯教育姑蘇區(qū)人民路永霖大廈分校 |
上課地點(diǎn) | 蘇州人民路1023號(hào)永霖大廈/園區(qū)新平街388號(hào)騰飛創(chuàng)新園/石路永捷豐匯/吳中大廈/相城元銀座/新區(qū)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
課 程 名 稱 | 開(kāi)課日期/上課時(shí)間 | 上課方式 | 學(xué) 費(fèi) | 報(bào) 名 |
外貿(mào)財(cái)經(jīng) | ||||
互動(dòng)式教學(xué) | 580元 | 報(bào)名 | ||
2、金蝶ERP周六/span>班 | 2012-3/周六9:00-15:00 | 實(shí)踐+理論 | 500元 | 報(bào)名 |
3、會(huì)計(jì)綜合班周日/span>班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1490元 | 報(bào)名 | |
4、報(bào)檢員資格/span>班 | 2012年9月/每周六9:00-16:00 | 小班授課 | 530元 | 報(bào)名 |
5、會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅晚班 | 實(shí)踐+理論 | 980元 | 報(bào)名 | |
6、會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅周日班 | 實(shí)踐+理論 | 980元 | 報(bào)名 | |
7、蘇州會(huì)計(jì)上崗證晚班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 630元 | 報(bào)名 | |
8、蘇州會(huì)計(jì)上崗證周六班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 630元 | 報(bào)名 | |
9、會(huì)計(jì)上崗證全日制精講班 | 2012年4月/周一至周五9:00--15:00 | 多媒體教學(xué) | 790元 | 報(bào)名 |
10、做賬報(bào)稅全日制班 | 實(shí)踐+理論 | 1300元 | 報(bào)名 | |
11、外貿(mào)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)及出口退稅 | 2012年4月/每周六9:00--16:00 | 實(shí)踐+理論 | 1300元 | 報(bào)名 |
12、成本會(huì)計(jì)核算與納稅實(shí)務(wù)班 | 實(shí)踐+理論 | 1180元 | 報(bào)名 | |
13、蘇州會(huì)計(jì)上崗證培訓(xùn)周日班 | 多媒體教學(xué) | 630元 | 報(bào)名 | |
14、會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅班周六班 | 實(shí)踐+理論 | 980元 | 報(bào)名 | |
15、銀行從業(yè)資格證招生簡(jiǎn)章 | 預(yù)約開(kāi)班/每周六9:00--16:00 | 多媒體教學(xué) | 1000元 | 報(bào)名 |
16、會(huì)計(jì)初級(jí)職稱培訓(xùn) | 實(shí)踐+理論 | 530元 | 報(bào)名 | |
17、報(bào)關(guān)員培訓(xùn)周日班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 580元 | 報(bào)名 | |
外語(yǔ)培訓(xùn) | ||||
互動(dòng)式教學(xué) | 680元 | 報(bào)名 | ||
2、捷梯快捷英語(yǔ)2周六班 | 小班授課 | 680元 | 報(bào)名 | |
3、捷梯日語(yǔ)四級(jí)(N5)全日制 | 小班授課 | 1080元 | 報(bào)名 | |
4、捷梯韓語(yǔ)初級(jí)周日班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 600元 | 報(bào)名 | |
5、捷梯意大利語(yǔ)初級(jí)周六班 | 小班授課 | 1580元 | 報(bào)名 | |
6、捷梯公共英語(yǔ)二級(jí)周六班 | 小班授課 | 580元 | 報(bào)名 | |
7、捷梯日語(yǔ)三級(jí)(N5-N4)周日班 | 小班授課 | 780元 | 報(bào)名 | |
8、捷梯外教英語(yǔ)口語(yǔ)2周六班 | 小班授課 | 1280元 | 報(bào)名 | |
9、捷梯英語(yǔ)四級(jí)周六班 | 小班授課 | 580元 | 報(bào)名 | |
10、捷梯新概念英語(yǔ)2全日制 | 小班授課 | 1580元 | 報(bào)名 | |
11、捷梯鮮花插花全日制課程 | 小班授課 | 1880元 | 報(bào)名 | |
12、捷梯素描初級(jí)周日班 | 小班授課 | 580元 | 報(bào)名 | |
13、捷梯新概念英語(yǔ)2周日班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1300元 | 報(bào)名 | |
14、捷梯公共英語(yǔ)三級(jí)周日班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 680元 | 報(bào)名 | |
15、捷梯日語(yǔ)四級(jí)周日班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 680元 | 報(bào)名 | |
16、捷梯新概念2周日班 | 小班授課 | 1300元 | 報(bào)名 | |
17、捷梯西班牙語(yǔ)初級(jí)周日班 | 小班授課 | 1080元 | 報(bào)名 | |
18、捷梯快捷法語(yǔ)1周日班 | 小班授課 | 980元 | 報(bào)名 | |
19、捷梯快捷德語(yǔ)1周六班 | 小班授課 | 980元 | 報(bào)名 | |
20、捷梯韓語(yǔ)初級(jí)周六班 | 小班授課 | 600元 | 報(bào)名 | |
21、捷梯新概念1晚班 | 小班授課 | 1200元 | 報(bào)名 | |
22、捷梯基礎(chǔ)英語(yǔ)B班(新概念1下冊(cè)) | 小班授課 | 680元 | 報(bào)名 | |
23、捷梯劍橋商務(wù)英語(yǔ)(BEC)周六班 | 小班授課 | 980元 | 報(bào)名 | |
24、捷梯日語(yǔ)四級(jí)(N5)晚班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 680元 | 報(bào)名 | |
25、捷梯日語(yǔ)四級(jí)(N5)周六班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 680元 | 報(bào)名 | |
26、捷梯公共英語(yǔ)三級(jí)培訓(xùn)晚班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 680元 | 報(bào)名 | |
27、捷梯快捷英語(yǔ)2晚班 | 小班授課 | 680元 | 報(bào)名 | |
28、捷梯新概念英語(yǔ)1全日制 | 小班授課 | 1480元 | 報(bào)名 | |
29、捷梯新概念英語(yǔ)1周日班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1200元 | 報(bào)名 | |
30、捷梯韓語(yǔ)初級(jí)晚班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 600元 | 報(bào)名 | |
電腦培訓(xùn) | ||||
上機(jī)操作 | 980元 | 報(bào)名 | ||
2、SEO網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷工程師 | 上機(jī)操作 | 3880元 | 報(bào)名 | |
3、網(wǎng)店(淘寶)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 上機(jī)操作 | 980元 | 報(bào)名 | |
4、建筑圖制作班-周日班 | 上機(jī)操作 | 2480元 | 報(bào)名 | |
5、建筑圖制作班-業(yè)余晚班 | 上機(jī)操作 | 2480元 | 報(bào)名 | |
6、電腦圖制作綜合班-周日班 | 上機(jī)操作 | 1580元 | 報(bào)名 | |
7、電腦圖制作綜合班-業(yè)余晚班 | 上機(jī)操作 | 1580元 | 報(bào)名 | |
8、平面設(shè)計(jì)-周日班 | 上機(jī)操作 | 1880元 | 報(bào)名 | |
9、商務(wù)辦公周六班 | 上機(jī)操作 | 780元 | 報(bào)名 | |
10、辦公自動(dòng)化-周六班 | 上機(jī)操作 | 400元 | 報(bào)名 | |
11、3Dmax設(shè)計(jì)班??全日制白班 | 上機(jī)操作 | 800元 | 報(bào)名 | |
12、辦公自動(dòng)化??業(yè)余晚班 | 上機(jī)操作 | 400元 | 報(bào)名 | |
13、商務(wù)辦公??業(yè)余晚班 | 上機(jī)操作 | 780元 | 報(bào)名 | |
14、計(jì)算機(jī)二級(jí)VFP | 多媒體教學(xué) | 580元 | 報(bào)名 | |
15、平面設(shè)計(jì)??業(yè)余晚班 | 多媒體教學(xué) | 1880元 | 報(bào)名 | |
16、平面設(shè)計(jì)班??全日制白班 | 多媒體教學(xué) | 3680元 | 報(bào)名 | |
17、計(jì)算機(jī)二級(jí)VB | 上機(jī)操作 | 580元 | 報(bào)名 | |
18、影視動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)師 | 上機(jī)操作 | 3680元 | 報(bào)名 | |
19、影視動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)師班 | 上機(jī)操作 | 3680元 | 報(bào)名 | |
20、電腦圖制作綜合班??全日制白班 | 多媒體教學(xué) | 1580元 | 報(bào)名 | |
21、電腦廣告設(shè)計(jì)綜合班??業(yè)余晚班 | 多媒體教學(xué) | 780元 | 報(bào)名 | |
22、AutoCAD施工圖班??全日制白班 | 上機(jī)操作 | 1280元 | 報(bào)名 | |
23、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)師全科班??周日班 | 上機(jī)操作 | 3880元 | 報(bào)名 | |
24、景觀圖班??全日制白班 | 上機(jī)操作 | 2880元 | 報(bào)名 | |
25、建筑圖制作班??全日制白班 | 上機(jī)操作 | 2480元 | 報(bào)名 | |
26、平面設(shè)計(jì)班??全日制白班 | 多媒體教學(xué) | 3680元 | 報(bào)名 | |
27、平面設(shè)計(jì)師精英班??全日制白班 | 多媒體教學(xué) | 1880元 | 報(bào)名 | |
28、Excel應(yīng)用班(企業(yè)內(nèi)訓(xùn)) | 滾動(dòng)開(kāi)課/每周六9:00-15:00 | 多媒體教學(xué) | 1880元 | 報(bào)名 |
29、商務(wù)辦公??全日制白班 | 上機(jī)操作 | 780元 | 報(bào)名 | |
30、辦公自動(dòng)化??全日制白班 | 上機(jī)操作 | 400元 | 報(bào)名 | |
職業(yè)崗位 | ||||
多媒體教學(xué) | 720元 | 報(bào)名 | ||
2、蘇州人力三級(jí)周六班 | 多媒體教學(xué) | 1100元 | 報(bào)名 | |
3、蘇州人力資源四級(jí)周日班 | 多媒體教學(xué) | 850元 | 報(bào)名 | |
4、蘇州營(yíng)養(yǎng)師晚班 | 多媒體教學(xué) | 3300元 | 報(bào)名 | |
5、蘇州人力暑假班 | 預(yù)約開(kāi)班/9:00-16:00 | 多媒體教學(xué) | 1200元 | 報(bào)名 |
6、蘇州物流師三級(jí)暑假班 | 預(yù)約開(kāi)班/9:00-16:00 | 多媒體教學(xué) | 1000元 | 報(bào)名 |
7、蘇州人力資源三級(jí)暑假班 | 預(yù)約開(kāi)班/9:00-16:00 | 上機(jī)操作 | 1100元 | 報(bào)名 |
8、蘇州公共營(yíng)養(yǎng)師暑假班 | 多媒體教學(xué) | 3300元 | 報(bào)名 | |
9、蘇州人力培訓(xùn) | 多媒體教學(xué) | 1200元 | 報(bào)名 | |
10、蘇州物流師四級(jí)培訓(xùn) | 多媒體教學(xué) | 800元 | 報(bào)名 | |
11、蘇州人力資源管理師三級(jí)晚班 | 多媒體教學(xué) | 1100元 | 報(bào)名 | |
12、蘇州人力資源管理師二級(jí)晚班 | 多媒體教學(xué) | 1800元 | 報(bào)名 | |
13、蘇州公共營(yíng)養(yǎng)師三級(jí)晚班 | 多媒體教學(xué) | 3300元 | 報(bào)名 | |
14、蘇州ISO系列培訓(xùn) 華夏認(rèn)證 | 預(yù)約開(kāi)班/每周日上午9:00至下午15:00 | 小班授課 | 980元 | 報(bào)名 |
15、蘇州ISO9001/14001培訓(xùn) | 每月開(kāi)課/每周日上午9:00至下午15:00 | 小班授課 | 980元 | 報(bào)名 |
16、蘇州ISO/TS內(nèi)審員培訓(xùn) | 預(yù)約開(kāi)課/每周日上午9:00至下午17:30 | 小班授課 | 1180元 | 報(bào)名 |
17、蘇州OHSAS內(nèi)審員培訓(xùn) | 預(yù)約開(kāi)班/周末上午9:00-16:00 | 小班授課 | 880元 | 報(bào)名 |
18、蘇州ISO內(nèi)審員培訓(xùn) | 每月開(kāi)課/每周日上午9:00至下午15:00 | 小班授課 | 680元 | 報(bào)名 |
19、蘇州ISO9001 內(nèi)審員培訓(xùn) | 每月開(kāi)課/每周日上午9:00至下午15:00 | 小班授課 | 520元 | 報(bào)名 |
20、蘇州采購(gòu)師培訓(xùn) | 小班授課 | 2860元 | 報(bào)名 | |
21、蘇州物流師三級(jí)培訓(xùn) | 多媒體教學(xué) | 1000元 | 報(bào)名 | |
22、蘇州物流師二級(jí)培訓(xùn) | 多媒體教學(xué) | 2000元 | 報(bào)名 | |
23、蘇州公共營(yíng)養(yǎng)師四級(jí)培訓(xùn) | 多媒體教學(xué) | 2800元 | 報(bào)名 | |
24、蘇州人力資源二級(jí)周日班培訓(xùn) | 多媒體教學(xué) | 1800元 | 報(bào)名 | |
25、蘇州人力資源三級(jí)周日班培訓(xùn) | 多媒體教學(xué) | 1100元 | 報(bào)名 | |
建筑工程 | ||||
互動(dòng)式教學(xué) | 1580元 | 報(bào)名 | ||
2、園林預(yù)算周六班 | 多媒體教學(xué) | 2380元 | 報(bào)名 | |
3、裝飾預(yù)算周日班 | 多媒體教學(xué) | 1600元 | 報(bào)名 | |
4、安裝預(yù)算周六班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1600元 | 報(bào)名 | |
5、土建預(yù)算周日班 | 多媒體教學(xué) | 1600元 | 報(bào)名 | |
6、一級(jí)建造師雙休班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1680元 | 報(bào)名 | |
才藝培訓(xùn) | ||||
互動(dòng)式教學(xué) | 580元 | 報(bào)名 | ||
2、素描初級(jí)周日班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 580元 | 報(bào)名 | |
3、鮮花插花全日制班 | 小班授課 | 1880元 | 報(bào)名 | |
4、高一升高二 | 2012-0-0/周一至周五8:10上課 | 互動(dòng)式教學(xué) | 310元 | 報(bào)名 |
5、初三升高一 | 2012-0-0/周一至周五8:10上課 | 互動(dòng)式教學(xué) | 300元 | 報(bào)名 |
6、初二升初三 | 2012-0-0/周一至周五8:10上課 | 互動(dòng)式教學(xué) | 280元 | 報(bào)名 |
7、初一升初二 | 2012-0-0/周一至周五8:10上課 | 互動(dòng)式教學(xué) | 280元 | 報(bào)名 |
8、 | 2012-0-0/周一至周五8:10上課 | 互動(dòng)式教學(xué) | 280元 | 報(bào)名 |
9、大?!敦?cái)會(huì)》《企管》晚班 | 循環(huán)開(kāi)課隨到隨學(xué)/每周一、三、五18:30至20:30 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1000元 | 報(bào)名 |
10、本科《勞動(dòng)和社會(huì)》周日班 | 循環(huán)開(kāi)課隨到隨學(xué)/每周日上午9:00-下午4:00 | 互動(dòng)式教學(xué) | 0元 | 報(bào)名 |
11、大?!稒C(jī)電》周日班 | 循環(huán)開(kāi)課隨到隨學(xué)/每周日上午9:00至下午4:00 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1100元 | 報(bào)名 |
12、本科《會(huì)計(jì)》周日班 | 循環(huán)開(kāi)課隨到隨學(xué)/每周日上午9:00至下午4:00 | 互動(dòng)式教學(xué) | 0元 | 報(bào)名 |
13、大?!敦?cái)會(huì)》《企管》周日班 | 循環(huán)開(kāi)課隨到隨學(xué)/每周日上午9:00至下午4:00 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1000元 | 報(bào)名 |
14、大?!敦?cái)會(huì)》《企管》周六班 | 循環(huán)開(kāi)課隨到隨學(xué)/每周六上午9:00至下午4:00 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1000元 | 報(bào)名 |
信息技術(shù) | ||||
上機(jī)操作 | 2980元 | 報(bào)名 | ||
2、單片機(jī)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)班 | 實(shí)踐+理論 | 2780元 | 報(bào)名 | |
3、三菱PLC+步進(jìn)電機(jī)+人機(jī)界面+變頻器+ | 實(shí)踐+理論 | 2680元 | 報(bào)名 | |
4、西門子200PLC | 實(shí)踐+理論 | 1280元 | 報(bào)名 | |
5、注冊(cè)室內(nèi)設(shè)計(jì)師資格認(rèn)證 | 實(shí)踐+理論 | 2800元 | 報(bào)名 | |
6、室內(nèi)設(shè)計(jì)手繪培訓(xùn) | 實(shí)踐+理論 | 1880元 | 報(bào)名 | |
7、UG模具設(shè)計(jì)班 | 上機(jī)操作 | 3880元 | 報(bào)名 | |
8、室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 多媒體教學(xué) | 3550元 | 報(bào)名 | |
9、PROE模具設(shè)計(jì)綜合班 | 上機(jī)操作 | 4680元 | 報(bào)名 | |
10、PROE模具設(shè)計(jì)班 | 多媒體教學(xué) | 3880元 | 報(bào)名 | |
11、UG數(shù)控編程 | 上機(jī)操作 | 2980元 | 報(bào)名 | |
12、UG模具設(shè)計(jì)綜合班 | 上機(jī)操作 | 4680元 | 報(bào)名 | |
13、AUTOCAD機(jī)械制圖班 | 多媒體教學(xué) | 1380元 | 報(bào)名 | |
14、嵌入式開(kāi)發(fā)及應(yīng)用班 | 實(shí)踐+理論 | 3580元 | 報(bào)名 | |
15、單片機(jī)匯編語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)班 | 實(shí)踐+理論 | 2780元 | 報(bào)名 | |
16、Protel電子線路板設(shè)計(jì) | 預(yù)約開(kāi)課/每周六9:00-15:00 | 上機(jī)操作 | 1580元 | 報(bào)名 |
17、PowerPCB電子線路板設(shè)計(jì) | 預(yù)約開(kāi)班/每周日9:00-15:00 | 上機(jī)操作 | 1780元 | 報(bào)名 |
18、建筑弱電工程師(智能樓宇管理師) | 實(shí)踐+理論 | 1980元 | 報(bào)名 | |
19、西門子S7300/400PLC+觸摸屏+ | 實(shí)踐+理論 | 2880元 | 報(bào)名 | |
20、三菱PLC設(shè)計(jì)班 | 實(shí)踐+理論 | 1280元 | 報(bào)名 | |
21、三菱PLC全科班 | 實(shí)踐+理論 | 2680元 | 報(bào)名 | |
22、變頻器、三菱PLC班 | 滾動(dòng)開(kāi)課/每周日9:00-17:30 | 實(shí)踐+理論 | 1780元 | 報(bào)名 |
| ||||
1、商務(wù)單證員網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 400元 | 報(bào)名 |
2、商務(wù)師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 200元 | 報(bào)名 |
3、外銷員網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 上機(jī)操作 | 200元 | 報(bào)名 |
4、外貿(mào)跟單員網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 300元 | 報(bào)名 |
5、一級(jí)建造師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 200元 | 報(bào)名 |
6、二級(jí)建造師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 200元 | 報(bào)名 |
7、注冊(cè)建筑師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 300元 | 報(bào)名 |
8、注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理工程師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 200元 | 報(bào)名 |
9、注冊(cè)咨詢工程師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 150元 | 報(bào)名 |
10、造價(jià)工程師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 100元 | 報(bào)名 |
11、注冊(cè)城市規(guī)劃師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 200元 | 報(bào)名 |
12、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 100元 | 報(bào)名 |
13、注冊(cè)物業(yè)管理師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 200元 | 報(bào)名 |
14、報(bào)關(guān)員網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 400元 | 報(bào)名 |
15、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校------職稱英語(yǔ)網(wǎng)上 | / | 多媒體教學(xué) | 300元 | 報(bào)名 |
16、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校------新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則網(wǎng)上培 | / | 多媒體教學(xué) | 300元 | 報(bào)名 |
17、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 150元 | 報(bào)名 |
18、注冊(cè)稅務(wù)師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 200元 | 報(bào)名 |
19、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校之注冊(cè)會(huì)計(jì)師網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 200元 | 報(bào)名 |
20、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校之會(huì)計(jì)職稱網(wǎng)上輔導(dǎo) | / | 多媒體教學(xué) | 100元 | 報(bào)名 |
21、物流師職業(yè)資格培訓(xùn) | 每周日上午9:00 | 實(shí)踐+理論 | 1000元 | 報(bào)名 |
咨詢熱線:0512-br/>更多課程點(diǎn)擊請(qǐng)進(jìn)入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/4cb43f8f.html
【蘇州市區(qū)校區(qū)】
地址(1):蘇州市人民路1023號(hào)永霖大廈3樓
公交:公交(9、307、146、923、32、60、2、68、112)樂(lè)橋站下。
地址(2):蘇州市人民路985號(hào)、937號(hào)(市圖書(shū)館正對(duì)面)
公交:公交 (38、931、40、89、308、321、200)市立醫(yī)院本部站下
地址(3):蘇州市人民路965號(hào)(市圖書(shū)館正對(duì)面)
公交:公交 (38、931、40、89、308、321、200)市立醫(yī)院本部站下
地址(4):蘇州市人民路1076號(hào)、1120號(hào)
公交:公交(1、101、102、103、8、502、309、5、933、游4路)飲馬橋站下;
【蘇州新區(qū)校區(qū)】
新區(qū)地址:新區(qū)濱河路1388號(hào)X2創(chuàng)意街區(qū)3號(hào)樓B棟6樓
公交:路線一:游3、31、33、308、321、325、328、415、622到金獅大廈下向北50米
路線二:2、30、35、38、39、40、51、68、69、89、303、304、308、312、317、321、
325、502、511到新城花園酒店下,沿濱河路向北100米
路線三:乘坐313路到水洲飯店下即到
【蘇州園區(qū)校區(qū)】
園區(qū)地址:工業(yè)園區(qū)星海街200號(hào)星海廣場(chǎng)7樓708室
公交:178, 307, 818 到都市花園南 下車
【蘇州吳中區(qū)校區(qū)】
吳中地址:吳中區(qū)東吳南路388號(hào)吳中商城15樓
公交:線路一:1路區(qū)間,1路,3路,5路,43,52,55,58,58區(qū)間,62,63,325,503,513,522,550,932至吳中商城下車
線路二:66路,504,551至公交一路新村下車
【昆山校區(qū)】
昆山地址:昆山震川西路111號(hào)名仕大廈9樓(農(nóng)工商超市旁)
公交: 1:106路 104路 5路 128路 108路公交路線到農(nóng)工商站下車即到
【常熟校區(qū)】
常熟地址:常熟市書(shū)院街19號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)4樓404、420室
公交:2,5,7,8,9,109,104,105,110,116至?xí)航窒?span lang="EN-US">
【張家港校區(qū)】
張家港地址:張家港市步行街142號(hào)展銷大樓4樓整層
公交:線路一:5路東線、5路西線、6路、9路東線、9路西向、13路、20路、228路環(huán)線至長(zhǎng)安中路圖書(shū)館站下;
線路二:11路東線、11路西線、19路、209路、226路至沙洲中路金海華站下。