蘇州卓一企管 生產(chǎn)管理開課表
卓一企管注冊于中國蘇州市,是0512-66555771一家在中國地區(qū)向組織和個人提供培訓和咨詢服務的專業(yè)機構。 我們專注于幫助組織和個人發(fā)展獲得成功所需的知識、
授課機構 | 蘇州卓一企業(yè)管理 |
上課地點 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星桂街33號鳳凰國際廣場3008室(卓一培訓中心)|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
系列 | 課程名稱 | 價格 | 天數(shù) | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
生產(chǎn)現(xiàn)場管理 | 生產(chǎn)現(xiàn)場管理與改善實務 | ¥1,780 | 2天 | | 6-7 | | | 12-13 | | 21-22 |
現(xiàn)場精細化管理改善與 | ¥1,780 | 2天 | | | 10-11 | | | 16-17 | | |
現(xiàn)場管理與現(xiàn)場改善?打造低成本現(xiàn)場的六大利器 | ¥1,980 | 2天 | 8-9 | | | 14-15 | | | | |
向現(xiàn)場要利潤?工廠改善 | ¥1,980 | 2天 | | | 17-18 | | | | | |
工廠/車間管理 | ¥1,980 | 2天 | | 13-14 | | | 19-20 | | | |
應用質量工具解決現(xiàn)場問題 | ¥1,780 | 2天 | | | | 7-8 | | | | |
5S和目視管理 | ¥1,780 | 2天 | 1-2 | | | | | 2-3 | | |
5S推行訓練 | ¥1,280 | 1天 | | 12 | | | | | | |
看板管理實務訓練 | ¥1,380 | 1天 | 16 | | | 22 | | | | |
看板拉動和均衡生產(chǎn) | ¥1,980 | 2天 | | | 15-16 | | | | 14-15 | |
生產(chǎn)現(xiàn)場問題分析與解決訓練 | ¥1,980 | 2天 | 15-16 | | | 20-21 | | | | |
改善生產(chǎn)管理的利器5S與TPM實務 | ¥1,780 | 2天 | | 6-7 | | | 19-20 | | | |
消除浪費,降低成本--制造業(yè)成本管控之道 | ¥1,780 | 2天 | | 18-19 | | | | 23-24 | | |
| | | | | | | | | | |
生產(chǎn)管理技能 | OJT培訓實務與技巧 | ¥1,780 | 2天 | | | 16-17 | | | | |
改善提案基礎培訓 | ¥1,780 | 2天 | 7-8 | | | | | | 13-14 | |
TPI全員生產(chǎn)革新訓練 | ¥1,980 | 2天 | | | | 1-2 | | | | |
TPM全員生產(chǎn)維護 | ¥1,980 | 2天 | 7-8 | | | 28-29 | | | 27-28 | |
TIE全員生產(chǎn)效率改善 | ¥2,580 | 2天 | | | | | 17-18 | | | |
TRIZ創(chuàng)新思維與問題解決實務訓練 | ¥2,580 | 2天 | | 12-13 | | | | | | |
工廠設備維修管理 | ¥1,980 | 2天 | | 5-6 | | | 12-13 | | | |
OEE(設備綜合效率)訓練 | ¥1,980 | 2天 | | 10-11 | | | | 21-22 | | |
生產(chǎn)計劃與與訂單管理PMC | ¥1,980 | 2天 | 1-2 | | | 2-3 | | | | |
柔性生產(chǎn)計劃與排程管理 | ¥1,980 | 2天 | | 27-28 | | 26-27 | | | | |
生產(chǎn)計劃管理與物料控制 | ¥1,780 | 2天 | 8-9 | | 3-4 | | | | 7-8 | |
小批量多品種---生產(chǎn)計劃與物料控制 | ¥1,980 | 2天 | | 4-5 | | | 2-3 | | | |
工廠問題分析與解決 | ¥1,980 | 2天 | | | 3-4 | | | 1-2 | | |
敏捷化的生產(chǎn)計劃與排產(chǎn)技巧 | ¥1,980 | 2天 | | | 1-2 | | | | | |
VA、VE價值工程與價值分析 | ¥1,980 | 2天 | | | | 13-14 | | | | |
生產(chǎn)制造企業(yè)成本管理與控制 | ¥1,980 | 2天 | 12-13 | | | | | | 3-4 | |
生產(chǎn)成本壓縮與生產(chǎn)績效實務培訓班 | ¥2,380 | 2天 | | 9-10 | | | | | | |
降低成本有效的方法 | ¥1,980 | 2天 | | | 2-3 | | | | | |
SMED換線(模)訓練 | ¥2,380 | 2天 | 1-2 | | | 14-15 | | | | |
JIT準時化生產(chǎn)訓練 | ¥1,980 | 2天 | | | 6-7 | | | | | |
有效運用生產(chǎn)績效管理及優(yōu)化生產(chǎn)流程 | ¥1,980 | 2天 | 20-21 | | | | | | | |
應用IE技術,降低營運成本(含生產(chǎn)效率) | ¥1,980 | 2天 | | | | 28-29 | | | | |
IE工業(yè)工程技術訓練 | ¥1,980 | 2天 | | 20-21 | | | | 16-17 | | |
跟單員核心工作技能訓練 | ¥1,980 | 2天 | | | | | 10-11 | | | |
生產(chǎn)主管管理訓練營 | ¥1,580 | 2天 | | 13-14 | | | 12-13 | | | |
生產(chǎn)主管的實踐化訓練 | ¥3,800 | 3天 | | | | 20-22 | | | | |
| | | | | | | | | | |
精益生產(chǎn) | 精益生產(chǎn)管理實務 | ¥2,380 | 2天 | | | 17-18 | | | 8-9 | |
精益生產(chǎn)(TPS豐田生產(chǎn)系統(tǒng))培訓 | ¥2,580 | 2天 | | 16-17 | | | | | | |
精益生產(chǎn)與低成本管理技術 | ¥1,980 | 2天 | | | | | | | | |
精益生產(chǎn) - 高層管理和勇士培訓 | ¥2,380 | 2天 | | | | 18-19 | | | | |
精益生產(chǎn) - 項目實施的團隊領導 | ¥2,380 | 2天 | | | 21-22 | | | | | |
精益生產(chǎn)工具OEE TPM SMED MP實施 | ¥2,380 | 2天 | 19-20 | | | 13-14 | | | 20-21 | |
精益生產(chǎn)工具詳解:5S管理 | ¥1,980 | 2天 | | | | | | | | |
精益生產(chǎn)工具詳解:價值流程圖 (VSM) | ¥2,880 | 2天 | 7-8 | | | 6-7 | | | | |
精益物流和看板管理訓練 | ¥2,580 | 2天 | | | 16-17 | | | | | |
精益生產(chǎn)方式(LP)與項目推行務實訓練 | ¥2,880 | 2天 | | 12-13 | | | | | | |
精益生產(chǎn)革新訓練 | ¥2,880 | 2天 | 26-27 | | | | | 28-29 | | |
精益財務和成本管理 | ¥2,380 | 2天 | | | 30-31 | | | | | |
精益工具培訓 | ¥2,380 | 2天 | | | | | 30-31 | | | |
| | | | | | | | | | |
安全管理 | 現(xiàn)場安全管理技巧 | ¥1,280 | 1天 | | | | 21 | | | |
工廠安全管理實務訓練 | ¥1,980 | 2天 | | 20-21 | | | | 22-23 | | |
車間安全生產(chǎn)管理、安全事故預防與防范訓練 | ¥1,580 | 2天 | | | | 26-27 | | | 18-19 | |
危險品化學品安全管理培訓 | ¥1,580 | 2天 | | 13-14 | | 7-8 | | | | |
安全生產(chǎn)與風險規(guī)避培訓班 | ¥1,380 | 1天 | | | 4 | | | | | |
零事故安全生產(chǎn)管理 | ¥1,280 | 1天 | | | | 29 | | | | |
員工安全基礎知識培訓 | ¥600 | 1天 | 17 | | | | | | | |
安規(guī)系統(tǒng)工程實踐 | ¥1,980 | 2天 | | | 20-21 | | | | | |
的職業(yè)安全主管訓練營 | ¥1,980 | 2天 | | 24-25 | | | | | | |
EHS工廠安全、健康與環(huán)境管理實務訓練 | ¥1,980 | 2天 | | | 17-18 | | | 15-16 | |
咨詢熱線:0512-br/>
更多課程請點擊:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/1cdc3d879d3564e0.html
地址:蘇州滄浪區(qū)解放東路555號桐涇商務廣場2號樓11樓
蘇州卓一企管|蘇州企業(yè)管理培訓|蘇州企業(yè)管理