蘇州卓一企管 質(zhì)量管理開(kāi)課表
卓一企管注冊(cè)于中國(guó)蘇州市,是0512-66555771一家在中國(guó)地區(qū)向組織和個(gè)人提供培訓(xùn)和咨詢服務(wù)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。 我們專(zhuān)注于幫助組織和個(gè)人發(fā)展獲得成功所需的知識(shí)、
授課機(jī)構(gòu) | 蘇州卓一企業(yè)管理 |
上課地點(diǎn) | 蘇州工業(yè)園區(qū)星桂街33號(hào)鳳凰國(guó)際廣場(chǎng)3008室(卓一培訓(xùn)中心)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
系列 | 課程名稱(chēng) | 價(jià)格 | 天數(shù) | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||
基礎(chǔ)品管工具和方法 | 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)技術(shù) | ¥1,380 | 2天 | 13-14 | | | | 16-17 | | | ||
質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 | ¥1,580 | 2天 | | 12-13 | | | | | | |||
新QC七大手法 | ¥1,780 | 2天 | 15-16 | | | 21-22 | | | | |||
品管常用工具-QC七大手法 | ¥1,580 | 2天 | | 17-18 | | | | 23-24 | | |||
品管7大手法與質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)研修班 | ¥2,580 | 2天 | | | | | | | | |||
抽樣檢驗(yàn)實(shí)務(wù) | ¥1,280 | 1天 | | 28 | | 23 | | | | |||
五大工具(APQP/FMEA/SPC/MSA/PPAP)整合培訓(xùn) | ¥2,580 | 3天 | 14-16 | | | 20-22 | | | | |||
量規(guī)與儀器校驗(yàn) | ¥1,280 | 2天 | | | 10-11 | | | 16-17 | | |||
QCC品管圈活動(dòng)實(shí)務(wù) | ¥1,280 | 1天 | 16 | | | 8 | | | | |||
質(zhì)量功能展開(kāi)-QFD | ¥1,980 | 2天 | 12-13 | | | | 11-12 | | | |||
Poka-Yoke防錯(cuò)防呆技術(shù)應(yīng)用訓(xùn)練 | ¥1,780 | 2天 | | 12-13 | | | | 13-14 | | |||
問(wèn)題解決和防錯(cuò)技術(shù)-8D | ¥1,380 | 1天 | | | 24 | | | | 15 | |||
統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制-SPC | ¥1,580 | 2天 | 19-20 | | | 20-21 | | | 7-8 | |||
先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃-APQP | ¥1,380 | 1天 | | | 17 | | | 16 | | |||
生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序-PPAP | ¥1,380 | 1天 | | | 18 | | | 17 | | |||
失效模式與后果分析-FMEA | ¥1,380 | 1天 | | 14 | | | | 10 | | |||
測(cè)量系統(tǒng)分析-MSA | ¥1,780 | 2天 | | | 17-18 | | | 9-10 | | |||
過(guò)程失效模式與后果分析-PFMEA | ¥1,380 | 1天 | | 19 | | | | | | |||
設(shè)計(jì)失效模式與后果分析-DFMEA | ¥1,380 | 1天 | | 20 | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | ||
品管工具和方法 | 實(shí)驗(yàn)計(jì)劃法-DOE | ¥2,380 | 2天 | 8-9 | | | 7-8 | | | 14-15 | ||
解決復(fù)雜問(wèn)題方法-謝寧DOE | ¥2,580 | 2天 | | | 15-16 | | | | | |||
田口式品質(zhì)工程 | ¥2,580 | 2天 | | 11-12 | | | 16-17 | | | |||
挑戰(zhàn)零缺陷質(zhì)量管理 | ¥1,980 | 2天 | 19-20 | | | | | | | |||
質(zhì)量成本控制與質(zhì)量改善 | ¥1,980 | 2天 | | 18-19 | | | | | | |||
研發(fā)品質(zhì)管理 | ¥1,980 | 2天 | | | | | | | | |||
數(shù)據(jù)挖掘技巧 | ¥2,380 | 2天 | | | | 19-20 | | | | |||
供應(yīng)商質(zhì)量管理 | ¥1,980 | 2天 | 20-21 | | | 13-14 | | | 6-7 | |||
6sigma管理的導(dǎo)入與應(yīng)用 | ¥1,380 | 1天 | | 21 | | | | | | |||
六西格瑪勇士(champion)培訓(xùn) | ¥3,880 | 4天 | | | | | | | | |||
六西格瑪綠帶(Green Belt)培訓(xùn) | ¥7,800 | 7天 | 7-9 | | | 19-22 | | 15-17 | | |||
六西格瑪黑帶(Black Belt)培訓(xùn) | ¥19,800 | 18天 | | ★ | | | | ★ | | |||
六西格瑪設(shè)計(jì)(DFSS)培訓(xùn)(Design for Six Sigma ) | ¥6,800 | 5天 | | | | ★ | | | | |||
| | | | | | | | | | | ||
品保職能課程 | 品管工程師研修班 | ¥4,000 | 6天 | | | | | | | | ||
質(zhì)量主管技能訓(xùn)練 | ¥2,780 | 3天 | | 26-28 | | | | | | |||
QC質(zhì)量檢驗(yàn)員專(zhuān)業(yè)技能訓(xùn)練 | ¥1,780 | 2天 | 15-16 | | | 7-8 | | | | |||
TQM質(zhì)量管理實(shí)務(wù)研修 | ¥2,580 | 2天 | | | | | | | | |||
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理與性改善 | ¥2,580 | 2天 | 13-14 | | | | | | | |||
供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運(yùn)用SQE | ¥1,980 | 2天 | | | 23-24 | | | 14-15 | | |||
進(jìn)料檢驗(yàn)與協(xié)力廠商管理IQC | ¥1,780 | 2天 | 11-12 | | | | 18-19 | | | |||
品質(zhì)檢驗(yàn)員技能訓(xùn)練 | ¥1,580 | 2天 | | 20-21 | | | | | | |||
品保助理培訓(xùn) | ¥1,580 | 2天 | | | 25-26 | | | | | |||
制程品質(zhì)管理PQA | ¥1,580 | 2天 | 25-26 | | | | | | | |||
出貨品質(zhì)管理OQC | ¥1,580 | 2天 | | | 25-26 | | | | | |||
客訴處理/客戶關(guān)系處理C/S | ¥1,580 | 2天 | | | | 17-18 | | | | |||
可靠度試驗(yàn)規(guī)劃及實(shí)施QRE | ¥2,580 | 2天 | | 17-18 | | | | | | |||
文件系統(tǒng)管理DCC | ¥1,580 | 2天 | | | | | | | | |||
內(nèi)部稽核展開(kāi)/外稽應(yīng)對(duì)/品質(zhì)系統(tǒng)建立QS | ¥1,580 | 2天 | | | | 25-26 | | | | |||
管理者代表培訓(xùn) | ¥1,580 | 2天 | 1-2 | | | | 12-13 | | | |||
駐廠檢驗(yàn)員培訓(xùn) | ¥1,580 | 2天 | | 13-14 | | | | | | |||
進(jìn)料檢驗(yàn)員培訓(xùn) | ¥1,580 | 2天 | | 27-28 | | | | | | |||
制程巡檢員培訓(xùn) | ¥1,580 | 2天 | | | | 21-22 | | | | |||
出貨檢驗(yàn)員培訓(xùn) | ¥1,580 | 2天 | 29-30 | | | | | | | |||
可靠度試驗(yàn)員培訓(xùn) | ¥1,880 | 2天 | | 5-6 | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | ||
特色課程 | 過(guò)程審核-VDA6.3 | ¥1,280 | 1天 | 15 | | | 14 | | | | ||
產(chǎn)品審核-VDA6.5 | ¥1,280 | 1天 | 16 | | | 15 | | | | |||
Minitab在品質(zhì)管理中的應(yīng)用 | ¥1,280 | 1天 | | 20 | | | | | | |||
怎樣讀懂電路圖 | ¥1,980 | 2天 | | | | | | | | |||
GD&T機(jī)械圖紙理解 | ¥2,380 | 2天 | 19-20 | | | 20-21 | | | | |||
GD&T檢具設(shè)計(jì) (GD&T Gage Design) | ¥2,580 | 2天 | | 30-31 | | | 24-25 | | | |||
美國(guó)/歐洲幾何尺寸和公差(GD&T)培訓(xùn) | ¥2,580 | 2天 | 4-5 | | | 17-18 | | | | |||
尺寸鏈和公差疊析 | ¥2,580 | 2天 | | | 2-3 | | | | | |||
幾何尺寸和公差理解和實(shí)施 | ¥2,580 | 2天 | 15-16 | | | 14-15 | | | | |||
EMC認(rèn)證和實(shí)施 | ¥1,280 | 1天 | | | 18 | | | | | |||
安規(guī)認(rèn)證和實(shí)施 | ¥1,380 | 1天 | | | 25 | | | | | |||
ISO文件制作方法和技巧(品保手冊(cè)、流程圖etc) | ¥980 | 1天 | 16 | | | 2 | | | | |||
三次元\高度規(guī)\游標(biāo)螺旋千分尺操作培訓(xùn) | ¥2,680 | 2天 | 25-26 | | | | | | | |||
★ 為當(dāng)月額滿開(kāi)辦課程。若未標(biāo)明開(kāi)課日期的,可以向本公司預(yù)約開(kāi)課日期。
咨詢熱線:0512-br/>
更多課程請(qǐng)點(diǎn)擊:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/1cdc3d879d3564e0.html
地址:蘇州滄浪區(qū)解放東路555號(hào)桐涇商務(wù)廣場(chǎng)2號(hào)樓11樓
蘇州卓一企管|蘇州企業(yè)管理培訓(xùn)|蘇州企業(yè)管理