勵(lì)學(xué)教育
中小學(xué)輔導(dǎo)(小學(xué)輔導(dǎo),初中輔導(dǎo),高中輔導(dǎo)),升學(xué)輔導(dǎo)(中考沖刺,高考沖刺),藝...
課程類(lèi)型 | 課時(shí)安排 | 學(xué)費(fèi)范圍 |
---|---|---|
小學(xué)全科輔導(dǎo) | 40課時(shí)/學(xué)期 | 6,800-9,200元 |
初中升學(xué)強(qiáng)化 | 60課時(shí)/學(xué)期 | 10,500-14,000元 |
高中沖刺班 | 80課時(shí)/學(xué)期 | 15,000-21,000元 |
課程類(lèi)型 | 特色內(nèi)容 | ? 課時(shí) |
---|---|---|
升學(xué)沖刺班 | 真題模擬 應(yīng)試技巧 | 48節(jié) |
假期特訓(xùn)營(yíng) | 知識(shí)銜接 學(xué)法指導(dǎo) | 30節(jié) |
?? 師資力量 | 985/211院校教師占比87%,平均教齡9.2年,定期接受教育體系培訓(xùn) |
?? 課程體系 | 自主研發(fā)6大課程矩陣,涵蓋K12全學(xué)科及素質(zhì)教育領(lǐng)域,通過(guò)ISO9001認(rèn)證 |
?? 智能平臺(tái) | AI學(xué)情分析系統(tǒng)精準(zhǔn)定位知識(shí)盲點(diǎn),個(gè)性化提升方案匹配度達(dá)93% |
根據(jù)學(xué)員測(cè)評(píng)結(jié)果匹配
學(xué)科導(dǎo)師 規(guī)劃師雙團(tuán)隊(duì)
98%教師具備重點(diǎn)學(xué)校
5年以上畢業(yè)班教學(xué)經(jīng)驗(yàn)
年度學(xué)員成果
87%學(xué)員提升2個(gè)等級(jí)段
63%學(xué)員進(jìn)入目標(biāo)學(xué)校重點(diǎn)班 |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!