課程類型 | 費用范圍(每小時) |
---|---|
小學階段 | 200-350元 |
初中階段 | 250-400元 |
高中階段 | 300-500元 |
一對一專項輔導 | 500-800元 |
* 費用根據學科難度、教師資質浮動
教學階段 | 核心內容 | 培養(yǎng)目標 |
---|---|---|
基礎夯實期 | 知識脈絡梳理|錯題歸因分析|學習方法診斷 | 建立學科知識框架 |
能力提升期 | 專題模塊精講|解題思維建模|考試技巧特訓 | 掌握有效解題策略 |
沖刺突破期 | 高頻考點預測|考場心理建設|應試時間管理 | 實現(xiàn)分數(shù)較大化 |
"6vs1"服務模式,配備學科教師、班主任、心理導師等專業(yè)團隊,基于大數(shù)據分析制定個性化學習方案
教師100%持證上崗,平均教齡8年以上,定期參加牛津劍橋教育研究院培訓,實施五星級教師認證體系
EIS智能系統(tǒng)實時追蹤學習軌跡,AI錯題本精準定位知識漏洞,智能推送定制化學習資源
累計服務學員超20萬,90%學員成績提升顯著,重點大學錄取率高出行業(yè)平均水平32%
教學模式 | 傳統(tǒng)大班授課 | 1對1定制教學 |
師資標準 | 普通教師資質 | 五星認證教師 專業(yè)教研團隊 |
技術應用 | 基礎課件使用 | 智能學習系統(tǒng) 大數(shù)據分析 |
服務周期 | 單科課時服務 | 全周期成長規(guī)劃(小初高貫通) |
專業(yè)教育顧問7×12小時待命,為您解答課程規(guī)劃、學習方案等全維度咨詢
學科弱點分析/學習能力評估
個性化課表規(guī)劃/專屬教材配比
階段測評反饋/動態(tài)調整策略