課程類型 | 學費范圍(每課時) | 適合人群 |
---|---|---|
?? 一對一輔導 | 200-400元 | 個性化提升 |
?? 精品小班課 | 120-250元 | 小組互動學習 |
?? 中高考沖刺 | 300-500元 | 畢業(yè)班強化 |
? 定制化學習方案
? 全職教師團隊
? 智能教學系統(tǒng)
?? 學費按課時包優(yōu)惠計費
?? 支持線上線下雙模式教學
?? 試聽課程可抵扣正式費用
小學階段 | 1、思維拓展訓練 ? 2、閱讀寫作強化 ? 3、英語啟蒙課程 |
初中階段 | 4、數理化專題突破 ? 5、中考考點精講 ? 6、實驗操作特訓 |
高中階段 | 7、高考沖刺集訓 ? 8、強基計劃輔導 ? 9、自主招生特訓 |
1、2001年創(chuàng)立 | 以"個性化教育"理念切入K12課外輔導領域 |
2、2010年上市 | 成為國內登陸紐交所的個性化教育機構(股票代碼:XUE) |
3、2016年戰(zhàn)略升級 | 布局"線下 線上"OMO融合模式 |
4、2020年至今 | 覆蓋全國100 城市,累計服務學員超百萬 |
1、教學模式 | ?? PPTS個性化系統(tǒng) ?? 1對1/小組課靈活組合 ?? 動態(tài)化教學方案調整 |
2、師資體系 | ?? 5層篩選機制 ?? 年均200 小時師訓 ?? 教學/教研雙軌發(fā)展 |
3、技術賦能 | ?? 智能學情分析系統(tǒng) ?? 自主開發(fā)EIS教學平臺 ?? AI錯題本智能推送 |
4、質量管控 | ? 五維教學評估體系 ? 課程錄像云端存檔 ?? 學員進步可視化追蹤 |
學員留存率 | 83.6%(行業(yè)平均68%) |
教師平均教齡 | 7.2年 |
課程體系覆蓋 | 小初高全科 素質拓展 |
OMO課程占比 | 61%(2023年數據) |
教育顧問7×12小時在線,通過電話、在線聊天、郵件等多種方式,解答課程體系、師資配置、校區(qū)分布等咨詢。
提供學科測評,結合學生當前學習情況,輸出個性化提升方案與擇校建議。
詳細了解一對一輔導、精品小班、藝考特訓等教學模式的特點及適合人群,獲取試聽課程安排。
針對偏科提升、備考策略、學習方法等具體問題,專業(yè)教師團隊提供可行性解決方案。
服務時間:每日8:30-20:30(含節(jié)假日)
聯系通道:屏幕下方 | service@xueda.com