課程類型 | 課時費用 | 建議課時 |
---|---|---|
小學(xué)全科 | 300-450元/課時 | 60-80課時 |
初中強化 | 400-600元/課時 | 80-120課時 |
高考沖刺 | 550-800元/課時 | 150-200課時 |
課程類型 | 課時費用 | 建議課時 |
---|---|---|
小學(xué)全科 | 300-450元/課時 | 60-80課時 |
初中強化 | 400-600元/課時 | 80-120課時 |
高考沖刺 | 550-800元/課時 | 150-200課時 |
?? 小學(xué) | 語文/數(shù)學(xué)/英語思維訓(xùn)練 |
?? 初中 | 理化生專項突破 實驗拓展 |
?? 高中 | 九大學(xué)科沖刺 強基計劃輔導(dǎo) |
師資標(biāo)準(zhǔn) | 教學(xué)成果 |
---|---|
? 5輪篩選通過率僅12% ? 特/高級教師占比35% |
? 學(xué)員平均提分25-50分 ? 90%家長滿意度 |
咨詢范圍 | 學(xué)科輔導(dǎo) · 升學(xué)規(guī)劃 · 家庭教育 |
服務(wù)時段 | 每日 8:30-22:00 全年無休 |
響應(yīng)時效 | 專業(yè)顧問將在15分鐘內(nèi)對接 |
請簡要說明:
① 學(xué)生當(dāng)前學(xué)情
② 期望提升方向
③ 可配合時間
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!